產品資料:
閥門承壓件采用精密鑄造工藝澆鑄,表面質量手輪采用可鍛鑄鐵鑄造,造型配合手柄,適當增加摩擦力,
方便開啟。并示有明顯的“開”、“關”標志。
●閥桿螺母采用高鎳球鐵,“T”形螺紋與閥桿配合傳遞力矩。
●閥蓋上設有油杯,可定期補充固體潤滑油,保持輕松啟閉。
●填料壓蓋和壓套分體設計,保證閥桿的同心度。合理的填料函設計,確保閥門沒有外漏,符合環保要求。
●閥蓋設有上密封圈,符合美國石油協會API標準。
●閥門的中法蘭連接螺栓采用雙頭螺栓,方便維修、拆卸。
●閥桿頭部整體鍛造,與閥瓣通過“T”型槽連接,保證強度。
●DN250以下的鑄件為精密鑄造,每批鑄件都有爐號標識,便于跟蹤。
規格性能:
型號:Z40W
產品名稱:API600美標法蘭閘閥150#
執行標準:API600
公稱通徑:2”~48”
連接方式:RF法蘭連接
產品形式:楔式閘閥
密封形式:硬密封
公稱壓力:150lb
適用溫度范圍:-20℃~+425℃
主要材質:WCB
適用介質:水、油、氣及某些腐蝕液體(W.O.G)
法蘭類型:RF,FM,FF,WN
型號 | 壓力級(Lb) | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|
Z41Y-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-150(Lb)P | 150 | ≤200 | 腐蝕性介質 |
Z41Y-150(Lb)R | |||
Z41Y-300(Lb) | 300 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-300(Lb)P | 300 | ≤200 | 腐蝕性介質 |
Z41Y-300(Lb)R | |||
Z41Y-400(Lb) | 400 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-600(Lb) | 600 | ||
Z41H-150(Lb) | 150 | ≤425 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-300(Lb) | 300 | ||
Z41H-400(Lb) | 400 | ||
Z41Y-300(Lb)I | 300 | ≤550 | 水、蒸汽、油品 |
Z41Y-400(Lb)I | 400 | ≤450 | 非腐蝕性介質 |
Z4Y-400(Lb)P | 400 | ≤150 | 弱腐蝕性介質 |
Z41Y-400(Lb)R | ≤200 | 腐蝕性介質 | |
Z41H-600(Lb) | 600 | ≤200 | 非腐蝕性介質 |
Z41H-600(Lb)I | ≤350 | ||
Z41H-600(Lb)P | ≤200 | 腐蝕性介質 | |
Z41Y-600(Lb)R | 600 | ≤150 | 腐蝕性介質 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 178 | 152 | 120.5 | 120.5 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 190 | 178 | 139.5 | 139.5 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.5 | 152.5 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 190.5 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 254 | 254 | 216 | 216 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 267 | 279 | 241.5 | 241.5 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 292 | 343 | 298.5 | 298.5 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 181 |
250 | 10 | 330 | 406 | 362 | 362 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 356 | 483 | 432 | 432 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 381 | 533 | 476 | 476 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 406 | 579 | 540 | 540 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 432 | 635 | 578 | 578 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 457 | 698 | 635 | 635 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 508 | 813 | 749.5 | 749.5 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
750 | 30 | 610 | 984 | 914.5 | 914 | 75 | 28×Φ35 | 2692 | 700 | 2272 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 216 | 165 | 127 | 92 | 16 | 4×Φ19 | 323 | 200 | 23 |
65 | 21/2 | 241 | 190 | 149 | 105 | 18 | 4×Φ19 | 347 | 250 | 32 |
80 | 3 | 283 | 210 | 168.5 | 127 | 19 | 4×Φ19 | 383 | 250 | 40 |
100 | 4 | 305 | 254 | 200 | 157 | 24 | 8×Φ19 | 457 | 300 | 63 |
125 | 5 | 381 | 279 | 235 | 186 | 24 | 8×Φ22 | 632 | 300 | 66 |
150 | 6 | 403 | 318 | 270 | 216 | 26 | 8×Φ22 | 635 | 350 | 108 |
200 | 8 | 419 | 381 | 330 | 270 | 29 | 8×Φ22 | 762 | 350 | 171 |
250 | 10 | 457 | 444 | 387.5 | 324 | 31 | 12×Φ25 | 895 | 400 | 263 |
300 | 12 | 502 | 521 | 451 | 381 | 32 | 12×Φ25 | 1080 | 500 | 346 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.5 | 413 | 35 | 12×Φ29 | 1295 | 600 | 488 |
400 | 16 | 838 | 648 | 571.5 | 470 | 37 | 16×Φ29 | 1435 | 600 | 621 |
450 | 18 | 914 | 711 | 628.5 | 533 | 40 | 16×Φ32 | 1626 | 650 | 814 |
500 | 20 | 991 | 775 | 686 | 584 | 43 | 20×Φ32 | 1829 | 650 | 992 |
600 | 24 | 1143 | 914 | 813 | 692 | 48 | 20×Φ35 | 2175 | 700 | 1492 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 465 | 127 | 92 | 25 | 8×Φ19 | 368 | 250 | 35 |
65 | 2? | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 29 | 8×Φ22 | 394 | 300 | 47 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8×Φ22 | 473 | 3003 | 65 |
100 | 4 | 406 | 254 | 200.2 | 157 | 35 | 8×Φ25 | 622 | 50 | 90 |
125 | 5 | 457 | 279 | 235 | 186 | 36 | 8×Φ25 | 686 | 400 | 153 |
150 | 6 | 495 | 318 | 269.7 | 216 | 41 | 12×Φ25 | 750 | 400 | 260 |
200 | 8 | 597 | 381 | 330.2 | 270 | 48 | 12×Φ29 | 876 | 500 | 390 |
250 | 10 | 673 | 444 | 387.4 | 324 | 54 | 16×Φ32 | 1041 | 600 | 535 |
300 | 12 | 762 | 521 | 450.8 | 381 | 57 | 16×Φ35 | 1181 | 650 | 886 |
350 | 14 | 826 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 20×Φ35 | 1588 | 700 | 960 |
400 | 16 | 902 | 648 | 571.5 | 470 | 64 | 20×Φ38 | 1803 | 700 | 1424 |
DN | DN/in | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H≈ | D0≈ | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8×Φ19 | 510 | 254 | 44 |
65 | 2? | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8×Φ22 | 554 | 254 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168 | 127 | 39 | 8×Φ22 | 595 | 305 | 80 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8×Φ25 | 712 | 356 | 145 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 8×Φ29 | 826 | 406 | 236 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292 | 216 | 55 | 12×Φ29 | 995 | 508 | 309 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349 | 270 | 63 | 12×Φ32 | 1157 | 610 | 522 |
250 | 10 | 787 | 508 | 432 | 324 | 71 | 16×Φ35 | 1373 | 686 | 779 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20×Φ35 | 1603 | 686 | 1108 |
350 | 14 | 889 | 603 | 527 | 413 | 77 | 20×Φ38 | 1930 | 762 | 1506 |
400 | 16 | 991 | 686 | 603 | 470 | 84 | 20×Φ41 | 2032 | 889 | 1939 |
1)、安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。
2)、安裝在保溫管道上的各類手動閥門,手柄均不得向下。
3)、閥門安裝前必須進行外觀檢查,閥門的銘牌應符合現行國家標準《通用閥門標志》GB 12220的規定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的閥門,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,閥門殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB 50243標準要求,以閥瓣密封面無滲漏為合格。
4)、手輪、手柄及傳動機構均不允許作起吊用,嚴禁碰撞。
5)、帶傳動機構的閘閥,按產品使用說明書的規定安裝。
注:表中尺寸為不帶標準附件數據。另由于產品改進技術創新參數可能有一定變化,請咨詢公司技術部門索取數據。
訂貨須知:
一、①Z41H/W法蘭美標閘閥產品名稱與型號②Z41H/W法蘭美標閘閥口徑③Z41H/W法蘭美標閘閥是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定型號,請按型號直接向我們華揚銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們華楊的閥門專家為您審核把關。